
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 09:23 | 09:25 | 2 分鐘 |
2 | 2025-02-05 | 17:15 | 17:19 | 4 分鐘 |
3 | 13:30 | 13:32 | 2 分鐘 | |
4 | 11:01 | 11:07 | 6 分鐘 | |
5 | 06:12 | 06:15 | 3 分鐘 | |
6 | 2025-02-04 | 16:45 | 17:00 | 14 分鐘 |
7 | 14:12 | 14:29 | 17 分鐘 | |
8 | 11:24 | 11:24 | 0 分鐘 | |
9 | 11:17 | 11:21 | 4 分鐘 | |
10 | 10:57 | 10:57 | 1 分鐘 | |
11 | 10:46 | 10:49 | 2 分鐘 | |
12 | 10:36 | 10:43 | 6 分鐘 | |
13 | 09:31 | 09:31 | 0 分鐘 | |
14 | 2025-02-03 | 19:28 | 19:28 | 0 分鐘 |
15 | 18:16 | 18:16 | 0 分鐘 | |
16 | 14:26 | 14:26 | 0 分鐘 | |
17 | 13:56 | 13:56 | 0 分鐘 | |
18 | 13:16 | 13:17 | 0 分鐘 | |
19 | 12:30 | 12:30 | 0 分鐘 | |
20 | 11:25 | 11:25 | 0 分鐘 | |
21 | 10:29 | 10:29 | 0 分鐘 | |
22 | 10:02 | 10:02 | 0 分鐘 | |
23 | 09:30 | 09:30 | 0 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2025-02-02 | 23:37 | 23:37 | 0 分鐘 |
26 | 23:19 | 23:20 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1438106.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
